Working Families for Education Excellence

← All committees · Registration history on SEEC ↗

SEEC ID
13969
Candidate
Stacey Zimmerman
Treasurer
Lindsay S Farrell
Type
Independent Expenditure Political Committee
City
Hartford
State
CT
First Registered
June 11, 2024

RSS feed for this committee

Filings (14)

Form Report Type Date Received Election Year Period
40 24 Hour Independent Expenditure General Election 9 Aug. 7, 2026 July 22, 2026 – July 28, 2026
40 24 Hour Independent Expenditure General Election 10 Aug. 7, 2026 July 29, 2026 – July 30, 2026
40 7th Day Preceding Primary Aug. 4, 2026 July 31, 2026 – Aug. 2, 2026
40 24 Hour Independent Expenditure General Election 10 July 31, 2026 July 29, 2026 – July 30, 2026
40 24 Hour Independent Expenditure General Election 9 July 29, 2026 July 22, 2026 – July 28, 2026
40 24 Hour Independent Expenditure Primary 12 July 22, 2026 July 11, 2026 – July 21, 2026
40 24 Hour Independent Expenditure Primary 11 July 11, 2026 July 2, 2026 – July 10, 2026
8 Application / Registration July 10, 2026
40 24 Hour Independent Expenditure Primary 10 July 2, 2026 June 10, 2026 – July 1, 2026
40 24 Hour Independent Expenditure Primary 9 June 16, 2026 May 21, 2026 – June 9, 2026
40 24 Hour Independent Expenditure Primary 9 June 10, 2026 May 21, 2026 – June 9, 2026
40 24 Hour Independent Expenditure Primary 8 May 21, 2026 April 1, 2026 – May 20, 2026
40 April 10 Filing April 10, 2026 Jan. 1, 2026 – March 31, 2026
40 7th Day Preceding General Election Oct. 27, 2025 Oct. 1, 2025 – Oct. 26, 2025

Independent Expenditures (31)

Payee Amount Date Received Year Supporting Opposing Document
Aug. 7, 2026 2026 PDF
Aug. 7, 2026 2026 PDF
Aug. 4, 2026 2026 PDF
July 31, 2026 2026 PDF
Speakeasy Political $8,000.00 July 30, 2026 2026 Maryam Khan PDF
July 29, 2026 2026 PDF
Speakeasy Political $8,000.00 July 28, 2026 2026 Doug McCrory PDF
Community Labor Admin Svc $2,000.00 July 28, 2026 2026 Maryam Khan PDF
July 22, 2026 2026 PDF
SBDigital $10,000.00 July 17, 2026 2026 Toni Lombardi PDF
Speakeasy Political $8,544.45 July 17, 2026 2026 Maryam Khan Doug McCrory,Ayana Taylor PDF
July 11, 2026 2026 PDF
SBDigital $10,000.00 July 10, 2026 2026 Moise Carelus PDF
July 10, 2026 2026 PDF
July 2, 2026 2026 PDF
Community Labor Admin Svc $1,000.00 July 1, 2026 2026 Maryam Khan PDF
SBDigital $45,000.00 June 30, 2026 2026 Maryam Khan Doug McCrory,Ayana Taylor PDF
June 16, 2026 2026 PDF
June 10, 2026 2026 PDF
Community Labor Admin Svc $1,000.00 June 9, 2026 2026 Doug McCrory PDF
May 21, 2026 2026 PDF
Data For Progress $14,000.00 May 19, 2026 2026 PDF
Sullivan Insight $18,000.00 May 19, 2026 2026 Anita Ford Saunders,Doug McCrory,Lucy Dathan PDF
April 10, 2026 2026 PDF
Jan. 6, 2026 2026 PDF
Community Labor Admin Svc $628.50 Sept. 16, 2025 2025 Tyler Mack PDF
Community Labor Admin Svc $37.54 Sept. 16, 2025 2025 Robert Godfrey PDF
Community Labor Admin Svc $37.53 Sept. 16, 2025 2025 Robert Godfrey PDF
Community Labor Admin Svc $1,482.49 Sept. 16, 2025 2025 Nick Menapace,Rebecca Martinez,Kenneth Gucker,Kaitlyn Shake,Mae Flexer PDF
Community Labor Admin Svc $271.51 Sept. 16, 2025 2025 Laurie Sweet PDF
Community Labor Admin Svc $81.90 Sept. 16, 2025 2025 David Michel PDF