Woodbridge Republican Town Committee

← All committees · Registration history on SEEC ↗

SEEC ID
2251
Candidate
David Vogel
Treasurer
Daniel Cowan
Type
Party Committee
Party
Republican
City
Woodbridge
State
CT
First Registered
Aug. 5, 1998

RSS feed for this committee

Filings (16)

Form Report Type Date Received Election Year Period
2 Application / Registration April 14, 2026
20 April 10 Filing April 7, 2026 Jan. 1, 2025 – March 31, 2025
20 July 10 Filing April 7, 2026 April 1, 2025 – June 30, 2025
20 October 10 Filing April 7, 2026 July 1, 2025 – Sept. 30, 2025
20 7th Day Preceding General Election April 7, 2026 Oct. 1, 2025 – Oct. 26, 2025
20 7th Day Preceding General Election April 7, 2026 Oct. 1, 2025 – Oct. 26, 2025
20 January 10 Filing April 7, 2026 Oct. 27, 2025 – Dec. 31, 2025
20 January 10 Filing April 7, 2026 Oct. 27, 2025 – Dec. 31, 2025
20 April 10 Filing April 7, 2026 Jan. 1, 2026 – March 31, 2026
20 July 10 Filing March 22, 2026 April 1, 2024 – June 30, 2024
20 October 10 Filing March 22, 2026 July 1, 2024 – Sept. 30, 2024
20 7th Day Preceding General Election March 22, 2026 Oct. 1, 2024 – Oct. 27, 2024
20 January 10 Filing March 22, 2026 Oct. 28, 2024 – Dec. 31, 2024
20 7th Day Preceding General Election Oct. 28, 2025 Oct. 1, 2025 – Oct. 26, 2025
2 Application / Registration Oct. 28, 2025
20 October 10 Filing Oct. 10, 2025 July 1, 2025 – Sept. 30, 2025

Independent Expenditures (0)

Payee Amount Date Received Year Supporting Opposing Document
No independent expenditures found.