Sheet Metal Workers Local #40

← All committees · Registration history on SEEC ↗

SEEC ID
4938
Candidate
Sam Giglio
Treasurer
Philip H. Benoit
Type
Political Action Committee
City
Rocky Hill
State
CT
First Registered
Jan. 1, 1998

RSS feed for this committee

Filings (24)

Form Report Type Date Received Election Year Period
20 January 10 Filing April 10, 2026 Oct. 25, 2021 – Dec. 31, 2021
20 7th Day Preceding General Election April 10, 2026 Oct. 1, 2022 – Oct. 30, 2022
20 January 10 Filing April 10, 2026 Oct. 31, 2022 – Dec. 31, 2022
20 January 10 Filing April 10, 2026 Oct. 31, 2022 – Dec. 31, 2022
20 April 10 Filing April 10, 2026 Jan. 1, 2023 – March 31, 2023
20 July 10 Filing April 10, 2026 April 1, 2023 – June 30, 2023
20 7th Day Preceding Primary April 10, 2026 July 1, 2023 – Sept. 3, 2023
20 October 10 Filing April 10, 2026 Sept. 4, 2023 – Sept. 30, 2023
20 January 10 Filing April 10, 2026 Oct. 1, 2023 – Dec. 31, 2023
20 April 10 Filing April 10, 2026 Jan. 1, 2024 – March 31, 2024
20 July 10 Filing April 10, 2026 April 1, 2024 – June 30, 2024
20 October 10 Filing April 10, 2026 July 1, 2024 – Sept. 30, 2024
20 7th Day Preceding General Election April 10, 2026 Oct. 1, 2024 – Oct. 27, 2024
20 January 10 Filing April 10, 2026 Oct. 28, 2024 – Dec. 31, 2024
20 April 10 Filing April 10, 2026 Jan. 1, 2025 – March 31, 2025
20 July 10 Filing April 10, 2026 April 1, 2025 – June 30, 2025
20 October 10 Filing April 10, 2026 July 1, 2025 – Sept. 30, 2025
20 7th Day Preceding General Election April 10, 2026 Oct. 1, 2025 – Oct. 26, 2025
20 January 10 Filing April 10, 2026 Oct. 27, 2025 – Dec. 31, 2025
20 April 10 Filing April 10, 2026 Jan. 1, 2026 – March 31, 2026
20 April 10 Filing April 10, 2026 Jan. 1, 2021 – March 31, 2021
20 July 10 Filing April 10, 2026 April 1, 2021 – June 30, 2021
20 October 10 Filing April 10, 2026 July 1, 2021 – Sept. 30, 2021
20 7th Day Preceding General Election Oct. 27, 2025 Oct. 1, 2025 – Oct. 26, 2025

Independent Expenditures (0)

Payee Amount Date Received Year Supporting Opposing Document
No independent expenditures found.